[Physik-Homepage|zurück zur Fächerübersicht|BICS-Homepage]
Die in der folgenden Übersicht aufgeführten Hardware-Komponenten zum Computereinsatz im Physik-Unterricht sind an der Landesbildstelle Berlin vorhanden oder lassen sich kurzfristig zu Beratungszwecken besorgen.
Übersicht geordnet nach Geräten:
| Name des Geräts | Hersteller/Anbieter | Kategorie | Kurzbeschreibung |
| ADW 10 | MessTec GmbH | Messen | |
| ADW 11 | MessTec GmbH | Messen | |
| ADW 16 | Staiber | Messen | |
| ALP 10 | MessTec GmbH | Sensor | |
| ASG 10 | MessTec GmbH | Ausgabe | |
| Andicen 13 | MessTec GmbH | Messen/Steuern/Regeln | |
| Cap-Interface | Leybold | Messen | |
| Cassy-Interface | Leybold | Messen | |
| Centroface | MessTec GmbH | Messen/Steuern/Regeln | |
| CompuLab | AK- Modul Bus Comp. GmbH | Messen/Steuern/Regeln | |
| DiBox | Graf-Elektronik | Messen/Steuern/Regeln | |
| Lärm-Sensor | AK-Modul Bus | Sensor | |
| LDM 10 | MessTec GmbH | Sensor | |
| Multiface | Knobloch | Messen/Steuern/Regeln | |
| PH 12 | MessTec GmbH | Sensor | |
| PH 14 | MessTec GmbH | Sensor | |
| PM 10 | MessTec GmbH | Sensor | |
| Phymex/Phybox | IBK electronic+informatic GmbH | Messen | |
| RLS 10 | MessTec GmbH | Sensor | |
| RLS 30 | MessTec GmbH | Sensor | |
| SPM 10 | MessTec GmbH | Sensor | |
| Sound Level Meter SL-4001 | Conrad Electronic | Messen | |
| SIOS-Interface | AK-Modul Bus | Messen/Steuern/Regeln | |
| TS 10 | MessTec GmbH | Sensor | |
| Glas-Fahrbahn | Höhne | Messen | |
| PC-20-Interface | Conrad Electronic | Messen/Steuern/Regeln | |
| VOL 10 | MessTec GmbH | Sensor | |
| Zelle | AK-Modul Bus GmbH | Messen | |
Übersicht von Meßgeräten/Wandlern geordnet nach Anbietern:
[Physik-Homepage|zurück zur Fächerübersicht|BICS-Homepage]
Für diese Seite
verantwortlich: Klaus-Peter
Mühe
Copyright © 1998 BICS c/o Landesbildstelle Berlin. Alle Rechte
vorbehalten.
Zuletzt geändert: 21. Februar 1999.